





Details:
Size | Length | Bust | Waist | Hip |
S | 39.8 | 41.7 | 35.4 | 41.7 |
M | 40.2 | 43.3 | 37.0 | 43.3 |
L | 40.6 | 44.9 | 38.6 | 44.9 |
XL | 40.9 | 46.5 | 40.2 | 46.5 |
2XL | 41.3 | 48.0 | 41.7 | 48.0 |
3XL | 41.7 | 49.6 | 43.3 | 49.6 |
Save 20% Off and more! Exciting offers, discounts, and updates!