












Details:
SIZE(IN) | Bust | Waist | Hip | Top | Pants |
S | 38.6 | 26.0 | 39.0 | 25.2 | 37.0 |
M | 40.2 | 27.6 | 40.6 | 25.6 | 37.4 |
L | 41.7 | 29.1 | 42.1 | 26.0 | 37.8 |
XL | 43.3 | 30.7 | 44.5 | 26.4 | 38.2 |
XXL | 44.9 | 32.3 | 46.1 | 26.8 | 38.6 |
Save 20% Off and more! Exciting offers, discounts, and updates!