







Details:
SIZE(IN) | Bust | Waist | Hip | Top | Pants |
S | 49.2 | 25.2 | 34.6 | 29.5 | 23.6 |
M | 50.8 | 26.8 | 36.2 | 29.9 | 24.0 |
L | 52.4 | 28.3 | 37.8 | 30.3 | 24.4 |
XL | 53.9 | 29.9 | 39.4 | 30.7 | 24.8 |
XXL | 55.5 | 31.5 | 40.9 | 31.1 | 25.2 |
Save 20% Off and more! Exciting offers, discounts, and updates!