



Details:
Size | Length | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|
S | 48.4�/td> | 40.9�/td> | 28.7�/td> | 42.5�/td> |
M | 48.8�/td> | 43.3�/td> | 30.3�/td> | 44.1�/td> |
L | 49.2�/td> | 45.7�/td> | 31.9�/td> | 45.7�/td> |
XL | 49.6�/td> | 48.0�/td> | 33.5�/td> | 47.2�/td> |
XXL | 50.0�/td> | 50.4�/td> | 35.0�/td> | 48.8�/td> |
Save 20% Off and more! Exciting offers, discounts, and updates!