Details:
SIZE(IN) | Bust | Waist | Hip | Top | Pants |
S | 28.3 | 25.2 | 34.6 | 6.7 | 46.9 |
M | 29.9 | 26.8 | 36.2 | 7.1 | 47.2 |
L | 31.5 | 28.3 | 37.8 | 7.5 | 47.6 |
XL | 33.1 | 29.9 | 39.4 | 7.9 | 48.0 |
XXL | 34.6 | 31.5 | 40.9 | 8.3 | 48.4 |
Save 20% Off and more! Exciting offers, discounts, and updates!