





Details:
Size | Length | Bust | Waist | Hip |
S | 64.2 | 35.0 | 28.7 | 35.4 |
M | 64.6 | 36.6 | 30.3 | 37.0 |
L | 65.0 | 38.2 | 31.9 | 38.6 |
XL | 65.4 | 39.8 | 33.5 | 40.2 |
2XL | 65.7 | 41.3 | 35.0 | 41.7 |
3XL | 66.1 | 42.9 | 36.6 | 43.3 |
Save 20% Off and more! Exciting offers, discounts, and updates!