




Details:
Size | Shorts Length | Bust | Waist | Hip |
S | 16.9 | 36.2 | 25.1 | 36.2 |
M | 17.3 | 37.7 | 26.7 | 37.7 |
L | 17.7 | 39.3 | 28.3 | 39.3 |
XL | 18.1 | 40.9 | 29.9 | 40.9 |
2XL | 18.5 | 42.5 | 31.5 | 42.5 |
3XL | 18.9 | 44.0 | 33.0 | 44.0 |
Save 20% Off and more! Exciting offers, discounts, and updates!