









Details:
SIZE(IN) | Bust | Waist | Hip | Top | Pants |
S | 30.7 | 26.0 | 46.5 | 19.3 | 45.3 |
M | 32.3 | 27.6 | 48.0 | 19.7 | 45.7 |
L | 33.9 | 29.1 | 49.6 | 20.1 | 46.1 |
XL | 35.4 | 30.7 | 51.2 | 20.5 | 46.5 |
XXL | 37.0 | 32.3 | 52.8 | 20.9 | 46.9 |
Save 20% Off and more! Exciting offers, discounts, and updates!