


Details:
SIZE(IN) | BUST | WAIST | SLEEVE LENGTH | HIPS | TOP LENGTH | BOTTOM LENGTH |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 33.9 | 25.6 | 26.4 | 39.4 | 14.2 | 43.7 |
M | 35.4 | 27.2 | 26.8 | 40.9 | 14.6 | 44.1 |
L | 37 | 28.7 | 27.2 | 42.5 | 15 | 44.5 |
XL | 38.6 | 30.3 | 27.6 | 44.1 | 15.4 | 44.9 |
2XL | 40.2 | 31.9 | 28 | 45.7 | 15.7 | 45.3 |
Save 20% Off and more! Exciting offers, discounts, and updates!