



Details:
SIZE(IN) | Bust | Waist | Hip | Top | Skirts |
S | 40.9 | 25.2 | 34.6 | 17.7 | 28.0 |
M | 42.9 | 27.2 | 36.6 | 18.1 | 28.3 |
L | 44.9 | 29.1 | 38.6 | 18.5 | 28.7 |
XL | 46.9 | 31.1 | 40.6 | 18.9 | 29.1 |
XXL | 48.8 | 33.1 | 42.5 | 19.3 | 29.5 |
Save 20% Off and more! Exciting offers, discounts, and updates!