

Details:
Size(inch) | US Size | Bust | Waist | Hips | Length |
S | 0/2 | 38.4 | 32 | 39.2 | 36.4 |
M | 4/6 | 40 | 33.6 | 40.8 | 36.8 |
L | 8/10 | 41.6 | 35.2 | 42.4 | 37.2 |
XL | 12/14 | 43.2 | 36.8 | 44 | 37.6 |
2XL | 16/18 | 44.8 | 38.4 | 45.6 | 38 |
3XL | 20 | 46.4 | 40 | 47.2 | 38.4 |
Save 20% Off and more! Exciting offers, discounts, and updates!